США
Первое знакомство с Америкой!
“Нью Йорк, Нью Йорк”
( 5 дней / 4 ночи )
Заезд: ежедневно
Стоимость от 685 долл.*
ПРОГРАММА ТУРА
1 день | Прибытие в Нью-Йорк. Трансфер (при условии совпадения времени прилета с остальными участниками группы) и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Нью-Йорке. |
2 день | Нью-Йорк. Обзорная автобусная экскурсия, в которую включены основные достопримечательности города: Даунтаун, Бэттери-парк, Уолл-Стрит, Мемориал 11 Сентября*, панорама мостов, ООН, Рокфеллер-Центр, Пятая Авеню, Бродвей, Линкольн-Центр, Музей Метрополитен и пр. Продолжительность 6-7 часов. Начало тура – от гостиницы. Окончание – в центре города. |
3 день | Нью-Йорк. Свободный день. В этот день мы рекомендуем посетить групповую однодневную экскурсию в Вашингтон (данная экскурсия проводится по пятницами, зависит от дня вылета в тур, под запрос. |
4 день | Нью-Йорк. Свободный день. |
5 день | Нью-Йорк. Свободный день (обратный вылет или продолжение тура). |
* – стоимость указана за человека при двухместном размещении по программе.
– доплата за сингл-размещение в данном туре 360 долл.
В стоимость входит:
– Проживание в отелях туристического класса 2*/3*
– Завтраки в отелях
– Обзорная экскурсия по Нью Йорку
– Транспортное обслуживание
– Услуги гида
В стоимость не входит:
– Аваперелёт
– Трансфер не оговоренные программой
– Чаевые водителю и гиду
– Дополнительные экскурсии
– Медицинская страховка
– Виза (при необходимости)
16.03.2020 | 30.30 | 27.31 |
---|---|---|
13.03.2020 | 30.30 | 27.08 |
12.03.2020 | 30.32 | 26.83 |
11.03.2020 | 30.00 | 26.54 |
10.03.2020 | 29.48 | 26.15 |
06.03.2020 | 28.95 | 25.97 |
05.03.2020 | 28.93 | 26.10 |
04.03.2020 | 28.93 | 26.15 |
03.03.2020 | 28.84 | 26.02 |
02.03.2020 | 28.20 | 25.80 |
28.02.2020 | 28.15 | 25.76 |
27.02.2020 | 28.05 | 25.86 |
26.02.2020 | 27.73 | 25.72 |
25.02.2020 | 27.73 | 25.72 |
24.02.2020 | 27.64 | 25.67 |
21.02.2020 | 27.64 | 25.86 |
20.02.2020 | 27.72 | 25.74 |
19.02.2020 | 27.68 | 25.64 |
18.02.2020 | 27.74 | 25.65 |
17.02.2020 | 27.83 | 25.66 |
14.02.2020 | 27.83 | 25.79 |
13.02.2020 | 28.27 | 25.79 |
12.02.2020 | 28.27 | 25.79 |
11.02.2020 | 28.27 | 25.79 |
10.02.2020 | 28.27 | 25.79 |
07.02.2020 | 28.27 | 25.79 |
06.02.2020 | 28.54 | 26.00 |
05.02.2020 | 28.68 | 26.06 |
04.02.2020 | 28.98 | 26.28 |
03.02.2020 | 28.88 | 26.23 |
31.01.2020 | 28.72 | 26.14 |
30.01.2020 | 28.55 | 26.07 |
29.01.2020 | 28.44 | 25.94 |
28.01.2020 | 28.35 | 25.82 |
27.01.2020 | 28.18 | 25.54 |
24.01.2020 | 28.42 | 25.72 |
23.01.2020 | 28.20 | 25.55 |
22.01.2020 | 28.19 | 25.46 |
21.01.2020 | 28.18 | 25.54 |
20.01.2020 | 28.18 | 25.47 |
17.01.2020 | 28.14 | 25.29 |
16.01.2020 | 27.95 | 25.21 |
15.01.2020 | 27.92 | 25.23 |
14.01.2020 | 27.84 | 25.15 |
13.01.2020 | 27.85 | 25.17 |
11.01.2020 | 27.82 | 25.17 |
10.01.2020 | 28.04 | 25.32 |
09.01.2020 | 27.72 | 25.05 |
08.01.2020 | 27.65 | 24.91 |
03.01.2020 | 27.65 | 24.89 |
02.01.2020 | 27.70 | 24.89 |
28.12.2019 | 27.06 | 24.47 |
27.12.2019 | 27.06 | 24.47 |
26.12.2019 | 27.00 | 24.46 |
24.12.2019 | 27.06 | 24.48 |
23.12.2019 | 27.10 | 24.51 |
21.12.2019 | 27.12 | 24.56 |
20.12.2019 | 27.24 | 24.57 |
19.12.2019 | 27.25 | 24.62 |
18.12.2019 | 27.44 | 24.69 |
17.12.2019 | 27.42 | 24.69 |
16.12.2019 | 27.52 | 24.70 |
13.12.2019 | 27.48 | 24.79 |
12.12.2019 | 27.36 | 24.80 |
11.12.2019 | 27.50 | 24.90 |
10.12.2019 | 27.48 | 24.91 |
09.12.2019 | 27.55 | 24.95 |
06.12.2019 | 27.74 | 25.06 |
05.12.2019 | 27.82 | 25.13 |
04.12.2019 | 27.74 | 25.16 |
03.12.2019 | 27.64 | 25.14 |
02.12.2019 | 27.58 | 25.15 |
29.11.2019 | 27.70 | 25.24 |
28.11.2019 | 27.00 | 25.17 |
27.11.2019 | 27.70 | 25.19 |
26.11.2019 | 27.70 | 25.26 |
25.11.2019 | 27.97 | 25.36 |
22.11.2019 | 28.06 | 25.39 |
21.11.2019 | 28.00 | 25.39 |
20.11.2019 | 28.05 | 25.42 |
19.11.2019 | 27.94 | 25.34 |
18.11.2019 | 28.00 | 25.44 |
15.11.2019 | 27.94 | 25.47 |
14.11.2019 | 28.00 | 25.51 |
13.11.2019 | 28.18 | 25.68 |
12.11.2019 | 28.34 | 25.74 |
11.11.2019 | 28.50 | 25.70 |
08.11.2019 | 28.50 | 25.69 |
07.11.2019 | 28.60 | 25.87 |
06.11.2019 | 28.70 | 25.91 |
05.11.2019 | 28.90 | 26.01 |
04.11.2019 | 29.00 | 25.95 |
01.11.2019 | 29.00 | 26.02 |
31.10.2019 | 29.04 | 26.18 |
30.10.2019 | 29.10 | 26.30 |
29.10.2019 | 29.02 | 26.27 |
28.10.2019 | 29.20 | 26.39 |
25.10.2019 | 29.18 | 26.34 |
24.10.2019 | 28.92 | 26.10 |
23.10.2019 | 28.88 | 26.04 |
22.10.2019 | 29.14 | 26.15 |
21.10.2019 | 29.14 | 26.24 |
18.10.2019 | 28.70 | 25.95 |
17.10.2019 | 28.60 | 26.00 |
16.10.2019 | 28.52 | 25.99 |
15.10.2019 | 28.33 | 25.74 |
11.10.2019 | 28.38 | 25.74 |
10.10.2019 | 28.38 | 25.73 |
09.10.2019 | 28.38 | 25.91 |
08.10.2019 | 28.58 | 26.07 |
07.10.2019 | 28.26 | 25.81 |
04.10.2019 | 28.48 | 26.08 |
03.10.2019 | 28.40 | 26.06 |
02.10.2019 | 28.00 | 25.76 |
01.10.2019 | 27.60 | 25.40 |
30.09.2019 | 27.58 | 25.28 |
27.09.2019 | 27.72 | 25.39 |
26.09.2019 | 27.74 | 25.32 |
25.09.2019 | 27.88 | 25.41 |
24.09.2019 | 28.20 | 25.53 |
23.09.2019 | 28.20 | 25.63 |
20.09.2019 | 28.48 | 25.82 |
19.09.2019 | 28.52 | 25.87 |
18.09.2019 | 28.55 | 25.96 |
17.09.2019 | 28.58 | 25.97 |
16.09.2019 | 28.65 | 25.91 |
13.09.2019 | 28.45 | 26.03 |
12.09.2019 | 28.70 | 26.17 |
11.09.2019 | 28.70 | 26.09 |
10.09.2019 | 28.85 | 26.23 |
09.09.2019 | 28.92 | 26.29 |
06.09.2019 | 29.20 | 26.51 |
05.09.2019 | 29.08 | 26.46 |
04.09.2019 | 28.90 | 26.50 |
03.09.2019 | 28.95 | 26.46 |
02.09.2019 | 29.00 | 26.34 |
30.08.2019 | 29.18 | 26.43 |
29.08.2019 | 29.18 | 26.42 |
28.08.2019 | 29.16 | 26.36 |
27.08.2019 | 28.98 | 26.26 |
23.08.2019 | 29.00 | 26.24 |
22.08.2019 | 29.22 | 26.40 |
21.08.2019 | 29.08 | 26.33 |
20.08.2019 | 29.15 | 26.38 |
19.08.2019 | 29.08 | 26.34 |
16.08.2019 | 29.46 | 26.52 |
15.08.2019 | 29.48 | 26.45 |
14.08.2019 | 29.44 | 26.35 |
13.08.2019 | 29.40 | 26.36 |
12.08.2019 | 29.34 | 26.29 |
09.08.2019 | 29.58 | 26.52 |
08.08.2019 | 29.68 | 26.62 |
07.08.2019 | 29.84 | 26.79 |
06.08.2019 | 29.98 | 26.94 |
05.08.2019 | 29.62 | 26.74 |
02.08.2019 | 29.23 | 26.55 |
01.08.2019 | 29.15 | 26.22 |
31.07.2019 | 29.24 | 26.29 |
30.07.2019 | 29.34 | 26.45 |
29.07.2019 | 29.60 | 26.64 |
26.07.2019 | 29.58 | 26.69 |
25.07.2019 | 29.72 | 26.72 |
24.07.2019 | 29.90 | 26.83 |
23.07.2019 | 30.00 | 26.84 |
22.07.2019 | 30.32 | 27.02 |
19.07.2019 | 30.42 | 27.23 |
18.07.2019 | 30.22 | 27.06 |
17.07.2019 | 30.26 | 27.06 |
16.07.2019 | 30.24 | 26.94 |
15.07.2019 | 30.23 | 26.96 |
12.07.2019 | 30.35 | 27.00 |
11.07.2019 | 30.08 | 26.90 |
10.07.2019 | 29.80 | 26.69 |
09.07.2019 | 29.94 | 26.80 |
08.07.2019 | 30.18 | 26.91 |
05.07.2019 | 30.44 | 27.07 |
04.07.2019 | 30.64 | 27.24 |
03.07.2019 | 30.82 | 27.38 |
02.07.2019 | 30.96 | 27.41 |
01.07.2019 | 31.00 | 27.38 |
27.06.2019 | 30.97 | 27.37 |
26.06.2019 | 31.07 | 27.39 |
25.06.2019 | 31.07 | 27.39 |
24.06.2019 | 30.96 | 27.47 |
21.06.2019 | 31.05 | 27.58 |
20.06.2019 | 30.75 | 27.53 |
19.06.2019 | 30.75 | 27.59 |
18.06.2019 | 31.00 | 27.62 |
14.06.2019 | 31.06 | 27.62 |
13.06.2019 | 31.12 | 27.60 |
12.06.2019 | 30.97 | 27.50 |
11.06.2019 | 31.04 | 27.52 |
10.06.2019 | 31.22 | 27.80 |
08.06.2019 | 31.22 | 27.80 |
07.06.2019 | 31.42 | 28.00 |
06.06.2019 | 31.54 | 28.13 |
05.06.2019 | 31.81 | 28.41 |
04.06.2019 | 31.38 | 28.15 |
03.06.2019 | 31.18 | 28.05 |
31.05.2019 | 31.14 | 28.07 |
30.05.2019 | 31.00 | 27.88 |
29.05.2019 | 30.78 | 27.61 |
28.05.2019 | 30.70 | 27.53 |
27.05.2019 | 30.82 | 27.67 |
24.05.2019 | 30.60 | 27.57 |
23.05.2019 | 30.62 | 27.51 |
22.05.2019 | 30.40 | 27.31 |
21.05.2019 | 30.52 | 27.40 |
20.05.2019 | 30.60 | 27.57 |
17.05.2019 | 30.74 | 27.54 |
16.05.2019 | 30.72 | 27.57 |
15.05.2019 | 30.60 | 27.36 |
14.05.2019 | 30.60 | 27.31 |
13.05.2019 | 30.64 | 27.41 |
10.05.2019 | 30.64 | 27.45 |
08.05.2019 | 30.70 | 27.54 |
07.05.2019 | 30.90 | 27.70 |
06.05.2019 | 30.80 | 27.68 |
03.05.2019 | 31.00 | 27.76 |
02.05.2019 | 30.80 | 27.69 |
26.04.2019 | 31.00 | 27.82 |
25.04.2019 | 31.04 | 27.79 |
24.04.2019 | 31.24 | 27.89 |
23.04.2019 | 31.34 | 27.98 |
22.04.2019 | 31.41 | 28.05 |
19.04.2019 | 31.41 | 28.04 |
18.04.2019 | 31.38 | 27.89 |
17.04.2019 | 31.45 | 27.92 |
16.04.2019 | 31.55 | 28.01 |
15.04.2019 | 31.45 | 27.91 |
12.04.2019 | 31.44 | 28.03 |
11.04.2019 | 31.42 | 27.97 |
10.04.2019 | 31.34 | 27.90 |
09.04.2019 | 31.24 | 27.84 |
08.04.2019 | 31.29 | 27.97 |
05.04.2019 | 31.56 | 28.22 |
04.04.2019 | 31.68 | 28.28 |
03.04.2019 | 31.47 | 28.17 |
02.04.2019 | 31.79 | 28.39 |
01.04.2019 | 31.80 | 28.41 |
29.03.2019 | 31.80 | 28.45 |
28.03.2019 | 31.74 | 28.28 |
27.03.2019 | 31.70 | 28.18 |
26.03.2019 | 31.72 | 28.09 |
25.03.2019 | 31.72 | 28.16 |
22.03.2019 | 32.24 | 28.46 |
21.03.2019 | 32.07 | 28.37 |
20.03.2019 | 32.07 | 28.36 |
19.03.2019 | 32.03 | 28.33 |
18.03.2019 | 31.77 | 28.21 |
15.03.2019 | 31.45 | 27.92 |
14.03.2019 | 31.45 | 27.90 |
13.03.2019 | 31.00 | 27.56 |
12.03.2019 | 31.00 | 27.51 |
11.03.2019 | 31.00 | 27.59 |
07.03.2019 | 31.25 | 27.68 |
06.03.2019 | 31.60 | 27.96 |
05.03.2019 | 31.70 | 28.03 |
04.03.2019 | 31.86 | 28.06 |
01.03.2019 | 31.90 | 28.06 |
28.02.2019 | 31.95 | 28.19 |
27.02.2019 | 31.87 | 28.18 |
26.02.2019 | 31.85 | 28.19 |
25.02.2019 | 31.84 | 28.20 |
22.02.2019 | 31.90 | 28.20 |
21.02.2019 | 31.95 | 28.29 |
20.02.2019 | 31.89 | 28.37 |
19.02.2019 | 32.05 | 28.39 |
18.02.2019 | 31.90 | 28.45 |
15.02.2019 | 31.85 | 28.36 |
14.02.2019 | 31.84 | 28.29 |
13.02.2019 | 31.81 | 28.21 |
12.02.2019 | 31.84 | 28.26 |
11.02.2019 | 31.76 | 28.10 |
08.02.2019 | 31.84 | 28.16 |
07.02.2019 | 31.95 | 28.16 |
06.02.2019 | 32.35 | 28.42 |
05.02.2019 | 32.70 | 28.62 |
04.02.2019 | 32.86 | 28.77 |
01.02.2019 | 33.10 | 28.94 |
31.01.2019 | 32.93 | 28.96 |
30.01.2019 | 32.93 | 28.97 |
29.01.2019 | 32.93 | 28.99 |
28.01.2019 | 32.82 | 29.02 |
25.01.2019 | 32.82 | 28.99 |
24.01.2019 | 32.78 | 28.90 |
23.01.2019 | 32.90 | 29.10 |
22.01.2019 | 32.98 | 29.15 |
21.01.2019 | 33.10 | 29.18 |
18.01.2019 | 33.21 | 29.23 |
17.01.2019 | 33.30 | 29.21 |
16.01.2019 | 33.40 | 29.37 |
15.01.2019 | 33.40 | 29.22 |
14.01.2019 | 33.70 | 29.35 |
11.01.2019 | 33.81 | 29.47 |
10.01.2019 | 33.46 | 29.32 |
09.01.2019 | 33.26 | 29.22 |
08.01.2019 | 32.80 | 28.90 |
04.01.2019 | 32.54 | 28.71 |
03.01.2019 | 32.91 | 28.89 |
02.01.2019 | 32.91 | 28.89 |
29.12.2018 | 32.44 | 28.65 |
28.12.2018 | 32.44 | 28.65 |
27.12.2018 | 32.35 | 28.47 |
26.12.2018 | 32.51 | 28.63 |
22.12.2018 | 32.82 | 28.78 |
21.12.2018 | 32.82 | 28.78 |
20.12.2018 | 32.85 | 28.92 |
19.12.2018 | 32.88 | 29.05 |
18.12.2018 | 32.84 | 29.09 |
17.12.2018 | 32.61 | 29.04 |
14.12.2018 | 32.86 | 29.07 |
13.12.2018 | 32.75 | 29.01 |
12.12.2018 | 32.73 | 28.91 |
11.12.2018 | 32.94 | 28.98 |
10.12.2018 | 32.84 | 29.02 |
07.12.2018 | 32.85 | 29.08 |
06.12.2018 | 32.96 | 29.18 |
05.12.2018 | 33.24 | 29.33 |
04.12.2018 | 33.10 | 29.37 |
03.12.2018 | 33.26 | 29.42 |
30.11.2018 | 33.34 | 29.39 |
29.11.2018 | 32.90 | 29.27 |
28.11.2018 | 32.85 | 29.11 |
27.11.2018 | 32.75 | 28.90 |
26.11.2018 | 32.55 | 28.80 |
23.11.2018 | 32.65 | 28.75 |
22.11.2018 | 32.70 | 28.77 |
21.11.2018 | 32.72 | 28.76 |
20.11.2018 | 32.74 | 28.76 |
19.11.2018 | 32.49 | 28.75 |
16.11.2018 | 32.42 | 28.77 |
15.11.2018 | 32.45 | 28.84 |
14.11.2018 | 32.46 | 28.92 |
13.11.2018 | 32.43 | 28.90 |
12.11.2018 | 32.75 | 28.89 |
09.11.2018 | 32.90 | 28.93 |
08.11.2018 | 33.05 | 28.90 |
07.11.2018 | 32.97 | 28.96 |
06.11.2018 | 32.86 | 29.02 |
05.11.2018 | 33.12 | 29.13 |
02.11.2018 | 33.10 | 29.16 |
01.11.2018 | 32.84 | 29.12 |
31.10.2018 | 33.05 | 29.16 |
30.10.2018 | 33.10 | 29.20 |
29.10.2018 | 33.07 | 29.27 |
26.10.2018 | 33.35 | 29.34 |
25.10.2018 | 33.23 | 29.21 |
24.10.2018 | 33.32 | 29.15 |
23.10.2018 | 33.28 | 29.08 |
22.10.2018 | 33.32 | 29.18 |
19.10.2018 | 33.26 | 29.04 |
18.10.2018 | 33.22 | 28.92 |
17.10.2018 | 33.36 | 28.93 |
16.10.2018 | 33.32 | 28.93 |
12.10.2018 | 33.39 | 28.98 |
11.10.2018 | 33.20 | 29.00 |
10.10.2018 | 33.11 | 29.09 |
09.10.2018 | 33.24 | 29.09 |
08.10.2018 | 33.31 | 29.08 |
05.10.2018 | 33.41 | 29.18 |
04.10.2018 | 33.70 | 29.32 |
03.10.2018 | 33.64 | 29.28 |
02.10.2018 | 33.76 | 29.21 |
01.10.2018 | 33.73 | 29.27 |
28.09.2018 | 34.05 | 29.30 |
27.09.2018 | 34.05 | 29.14 |
26.09.2018 | 34.10 | 29.06 |
25.09.2018 | 34.10 | 29.11 |
24.09.2018 | 34.00 | 29.06 |
21.09.2018 | 34.03 | 29.06 |
20.09.2018 | 33.83 | 29.12 |
19.09.2018 | 33.93 | 29.15 |
18.09.2018 | 33.83 | 29.15 |
17.09.2018 | 33.89 | 29.15 |
14.09.2018 | 33.68 | 29.13 |
13.09.2018 | 33.47 | 29.03 |
12.09.2018 | 33.52 | 29.10 |
11.09.2018 | 33.63 | 29.20 |
10.09.2018 | 33.73 | 29.21 |
07.09.2018 | 33.71 | 29.17 |
06.09.2018 | 33.76 | 29.36 |
05.09.2018 | 33.79 | 29.44 |
04.09.2018 | 33.79 | 29.33 |
03.09.2018 | 33.77 | 29.20 |
31.08.2018 | 33.95 | 29.23 |
30.08.2018 | 33.80 | 29.07 |
29.08.2018 | 33.70 | 29.00 |
28.08.2018 | 33.22 | 28.84 |
27.08.2018 | 33.17 | 28.80 |
23.08.2018 | 33.14 | 28.84 |
22.08.2018 | 32.76 | 28.66 |
21.08.2018 | 32.63 | 28.65 |
20.08.2018 | 32.78 | 28.85 |
17.08.2018 | 32.31 | 28.42 |
16.08.2018 | 31.93 | 28.20 |
15.08.2018 | 32.00 | 28.21 |
14.08.2018 | 32.00 | 28.09 |
13.08.2018 | 31.96 | 28.00 |
10.08.2018 | 32.14 | 27.86 |
09.08.2018 | 32.00 | 27.96 |
08.08.2018 | 32.00 | 27.77 |
07.08.2018 | 32.05 | 27.88 |
06.08.2018 | 32.10 | 27.84 |
03.08.2018 | 32.10 | 27.76 |
02.08.2018 | 32.20 | 27.71 |
01.08.2018 | 32.20 | 27.62 |
31.07.2018 | 31.93 | 27.51 |
30.07.2018 | 31.84 | 27.51 |
27.07.2018 | 31.90 | 27.40 |
26.07.2018 | 31.80 | 27.38 |
25.07.2018 | 31.80 | 27.33 |
24.07.2018 | 31.70 | 27.20 |
23.07.2018 | 31.54 | 27.20 |
20.07.2018 | 31.33 | 27.22 |
18.07.2018 | 31.42 | 26.97 |
17.07.2018 | 31.42 | 26.96 |
16.07.2018 | 31.34 | 26.98 |
13.07.2018 | 31.44 | 26.98 |
12.07.2018 | 31.50 | 26.98 |
11.07.2018 | 31.50 | 26.73 |
10.07.2018 | 31.74 | 27.00 |
09.07.2018 | 31.62 | 27.07 |
06.07.2018 | 31.80 | 27.18 |
05.07.2018 | 31.64 | 27.19 |
04.07.2018 | 31.52 | 27.05 |
03.07.2018 | 31.42 | 26.98 |
02.07.2018 | 31.44 | 27.08 |
27.06.2018 | 31.44 | 26.94 |
26.06.2018 | 31.45 | 26.92 |
25.06.2018 | 31.41 | 26.99 |
23.06.2018 | 31.35 | 26.99 |
22.06.2018 | 31.30 | 27.06 |
21.06.2018 | 31.46 | 27.23 |
20.06.2018 | 31.34 | 26.98 |
19.06.2018 | 31.30 | 26.98 |
18.06.2018 | 31.32 | 26.84 |
15.06.2018 | 31.46 | 26.74 |
14.06.2018 | 31.46 | 26.65 |
13.06.2018 | 31.46 | 26.61 |
12.06.2018 | 31.46 | 26.61 |
11.06.2018 | 31.44 | 26.66 |
08.06.2018 | 31.70 | 26.70 |
07.06.2018 | 31.48 | 26.69 |
06.06.2018 | 31.34 | 26.68 |
05.06.2018 | 31.29 | 26.66 |
04.06.2018 | 31.20 | 26.64 |
01.06.2018 | 31.20 | 26.64 |
31.05.2018 | 31.20 | 26.67 |
30.05.2018 | 30.90 | 26.63 |
29.05.2018 | 31.34 | 26.68 |
25.05.2018 | 31.40 | 26.63 |
24.05.2018 | 31.22 | 26.60 |
23.05.2018 | 31.44 | 26.60 |
22.05.2018 | 31.44 | 26.61 |
21.05.2018 | 31.50 | 26.68 |
18.05.2018 | 31.70 | 26.71 |
17.05.2018 | 31.70 | 26.73 |
16.05.2018 | 31.86 | 26.74 |
15.05.2018 | 32.00 | 26.69 |
14.05.2018 | 31.93 | 26.72 |
11.05.2018 | 31.78 | 26.72 |
10.05.2018 | 31.92 | 26.74 |
08.05.2018 | 32.00 | 26.82 |
07.05.2018 | 32.15 | 26.83 |
05.05.2018 | 32.15 | 26.83 |
04.05.2018 | 32.07 | 26.72 |
03.05.2018 | 32.07 | 26.68 |
02.05.2018 | 32.30 | 26.72 |
27.04.2018 | 32.70 | 26.75 |
26.04.2018 | 32.70 | 26.80 |
25.04.2018 | 32.70 | 26.70 |
24.04.2018 | 32.70 | 26.65 |
23.04.2018 | 32.94 | 26.71 |
20.04.2018 | 33.20 | 26.76 |
19.04.2018 | 33.10 | 26.67 |
18.04.2018 | 32.97 | 26.60 |
17.04.2018 | 32.97 | 26.61 |
16.04.2018 | 32.90 | 26.65 |
13.04.2018 | 32.80 | 26.51 |
12.04.2018 | 32.80 | 26.44 |
11.04.2018 | 32.90 | 26.50 |
10.04.2018 | 32.60 | 26.56 |
06.04.2018 | 32.90 | 26.59 |
05.04.2018 | 33.00 | 26.79 |
04.04.2018 | 33.13 | 26.86 |
03.04.2018 | 32.93 | 26.83 |
02.04.2018 | 33.10 | 26.83 |
30.03.2018 | 33.40 | 27.07 |
29.03.2018 | 33.40 | 26.93 |
28.03.2018 | 33.40 | 26.83 |
27.03.2018 | 33.40 | 26.83 |
26.03.2018 | 33.13 | 26.79 |
23.03.2018 | 33.04 | 26.78 |
22.03.2018 | 33.00 | 26.81 |
21.03.2018 | 33.10 | 26.83 |
20.03.2018 | 33.23 | 26.96 |
19.03.2018 | 33.10 | 26.88 |
16.03.2018 | 33.40 | 26.80 |
15.03.2018 | 32.92 | 26.53 |
14.03.2018 | 33.40 | 26.43 |
13.03.2018 | 33.40 | 26.44 |
12.03.2018 | 33.40 | 26.62 |
07.03.2018 | 33.40 | 26.88 |
06.03.2018 | 33.24 | 27.01 |
05.03.2018 | 33.40 | 27.07 |
03.03.2018 | 33.40 | 27.07 |
02.03.2018 | 33.20 | 27.20 |
01.03.2018 | 33.50 | 27.34 |
28.02.2018 | 33.90 | 27.49 |
27.02.2018 | 34.00 | 27.55 |
26.02.2018 | 34.00 | 27.53 |
23.02.2018 | 34.00 | 27.61 |
22.02.2018 | 34.00 | 27.53 |
21.02.2018 | 34.20 | 27.61 |
21.02.2018 | 34.20 | 27.61 |
20.02.2018 | 34.42 | 27.55 |
19.02.2018 | 34.42 | 27.53 |
16.02.2018 | 34.23 | 27.30 |
14.02.2018 | 33.59 | 27.23 |
13.02.2018 | 33.57 | 27.38 |
12.02.2018 | 33.87 | 27.60 |
09.02.2018 | 34.00 | 27.67 |
08.02.2018 | 34.20 | 27.66 |
07.02.2018 | 34.60 | 28.01 |
06.02.2018 | 35.20 | 28.30 |
05.02.2018 | 35.53 | 28.44 |
02.02.2018 | 35.50 | 28.42 |
01.02.2018 | 35.50 | 28.40 |
31.01.2018 | 35.60 | 28.57 |
30.01.2018 | 35.77 | 28.81 |
29.01.2018 | 36.36 | 29.12 |
26.01.2018 | 36.40 | 29.32 |
25.01.2018 | 36.40 | 29.44 |
24.01.2018 | 36.10 | 29.44 |
23.01.2018 | 36.10 | 29.45 |
22.01.2018 | 36.10 | 29.42 |
19.01.2018 | 35.90 | 29.35 |
18.01.2018 | 35.80 | 29.24 |
17.01.2018 | 35.80 | 29.28 |
16.01.2018 | 35.80 | 29.14 |
15.01.2018 | 35.40 | 29.11 |
12.01.2018 | 34.90 | 28.91 |
11.01.2018 | 34.70 | 28.90 |
10.01.2018 | 34.40 | 28.77 |
09.01.2018 | 34.65 | 28.77 |
04.01.2018 | 34.20 | 28.45 |
03.01.2018 | 34.20 | 28.63 |
02.01.2018 | 34.20 | 28.63 |
29.12.2017 | 34.20 | 28.63 |
28.12.2017 | 33.92 | 28.51 |
27.12.2017 | 33.88 | 28.50 |
26.12.2017 | 33.84 | 28.51 |
22.12.2017 | 33.74 | 28.41 |
21.12.2017 | 33.70 | 28.42 |
20.12.2017 | 33.65 | 28.50 |
19.12.2017 | 33.60 | 28.43 |
18.12.2017 | 33.42 | 28.19 |
15.12.2017 | 33.20 | 27.96 |
14.12.2017 | 32.70 | 27.85 |
13.12.2017 | 32.70 | 27.72 |
12.12.2017 | 32.70 | 27.68 |
11.12.2017 | 32.47 | 27.65 |
08.12.2017 | 32.70 | 27.66 |
07.12.2017 | 32.80 | 27.65 |
06.12.2017 | 32.90 | 27.71 |
05.12.2017 | 33.00 | 27.76 |
04.12.2017 | 32.80 | 27.60 |
01.12.2017 | 32.90 | 27.70 |
30.11.2017 | 32.70 | 27.55 |
29.11.2017 | 32.70 | 27.41 |
28.11.2017 | 32.80 | 27.37 |
27.11.2017 | 32.60 | 27.45 |
24.11.2017 | 32.50 | 27.40 |
23.11.2017 | 31.93 | 27.18 |
22.11.2017 | 31.90 | 27.02 |
21.11.2017 | 31.86 | 27.01 |
20.11.2017 | 31.90 | 27.03 |
17.11.2017 | 31.80 | 27.01 |
16.11.2017 | 32.03 | 27.01 |
15.11.2017 | 31.80 | 27.03 |
14.11.2017 | 31.60 | 27.02 |
13.11.2017 | 31.60 | 27.05 |
10.11.2017 | 31.54 | 27.09 |
09.11.2017 | 31.54 | 27.17 |
08.11.2017 | 31.70 | 27.29 |
07.11.2017 | 31.78 | 27.39 |
06.11.2017 | 32.06 | 27.50 |
03.11.2017 | 31.99 | 27.47 |
02.11.2017 | 31.91 | 27.42 |
01.11.2017 | 31.94 | 27.40 |
31.10.2017 | 31.84 | 27.37 |
30.10.2017 | 31.81 | 27.41 |
27.10.2017 | 32.18 | 27.36 |
26.10.2017 | 32.18 | 27.31 |
25.10.2017 | 32.00 | 27.20 |
24.10.2017 | 31.90 | 27.11 |
23.10.2017 | 32.05 | 27.07 |
20.10.2017 | 31.99 | 27.03 |
19.10.2017 | 31.77 | 26.95 |
18.10.2017 | 31.81 | 27.01 |
17.10.2017 | 32.21 | 27.17 |
13.10.2017 | 32.21 | 27.17 |
12.10.2017 | 32.00 | 27.06 |
11.10.2017 | 32.00 | 27.12 |
10.10.2017 | 31.81 | 27.08 |
09.10.2017 | 31.97 | 27.27 |
06.10.2017 | 32.10 | 27.34 |
05.10.2017 | 32.23 | 27.34 |
04.10.2017 | 32.14 | 27.24 |
03.10.2017 | 31.93 | 27.19 |
02.10.2017 | 32.01 | 27.11 |
29.09.2017 | 31.86 | 27.05 |
28.09.2017 | 31.70 | 27.00 |
27.09.2017 | 31.73 | 26.91 |
26.09.2017 | 31.85 | 26.84 |
25.09.2017 | 32.04 | 26.79 |
22.09.2017 | 31.90 | 26.76 |
21.09.2017 | 32.07 | 26.71 |
20.09.2017 | 32.00 | 26.65 |
19.09.2017 | 32.00 | 26.70 |
18.09.2017 | 32.00 | 26.75 |
14.09.2017 | 31.87 | 26.60 |
13.09.2017 | 31.67 | 26.54 |
12.09.2017 | 32.00 | 26.53 |
11.09.2017 | 32.10 | 26.59 |
07.09.2017 | 31.70 | 26.50 |
06.09.2017 | 31.48 | 26.47 |
05.09.2017 | 31.46 | 26.42 |
04.09.2017 | 31.31 | 26.26 |
01.09.2017 | 31.00 | 26.21 |
